(✿✪‿✪。)ノコンチャ♡
ブログを一生懸命書いている中で、
「ココ目立たせたい」とか「マーキング」したいとか・・・
そんな時にコレがあれば便利ですよね。
色コード番号が一目でわかるようになっています。
自分好みの『色』をピックアップして、
目につくところに貼っておけば、
ブログを書きながらカラフルに仕上げることができます。
参考にしてもらえたら嬉しいです!

基本の16色
色指定する場合、
『color名』 でも 『コード#』 でも大丈夫です。
つまり、「 red 」でも「 #FF0000 」でも同じ表示になります。
| black | #000000 | purple | #800080 | ||
| navy | #000080 | olive | #808000 | ||
| blue | #0000FF | gray | #808080 | ||
| green | #008000 | silver | #C0C0C0 | ||
| teal | #008080 | red | #FF0000 | ||
| lime | #00FF00 | fuchsia | #FF00FF | ||
| aqua | #00FFFF | yellow | #FFFF00 | ||
| maroon | #800000 | white | #FFFFFF |
その他の色(124色)
| darkblue | #00008B | lightseagreen | #20B2AA | ||
| mediumblue | #0000CD | forestgreen | #228B22 | ||
| darkgreen | #006400 | seagreen | #2E8B57 | ||
| darkcyan | #008B8B | darkslategray | #2F4F4F | ||
| deepskyblue | #00BFFF | limegreen | #32CD32 | ||
| darkturquoise | #00CED1 | mediumseagreen | #3CB371 | ||
| mediumspringgreen | #00FA9A | turquoise | #40E0D0 | ||
| springgreen | #00FF7F | royalblue | #4169E1 | ||
| cyan | #00FFFF | steelblue | #4682B4 | ||
| midnightblue | #191970 | darkslateblue | #483D8B | ||
| dodgerblue | #1E90FF | mediumturquoise | #48D1CC | ||
| indigo | #4B0082 | brown | #A52A2A | ||
| darkolivegreen | #556B2F | darkgray | #A9A9A9 | ||
| cadetblue | #5F9EA0 | lightblue | #ADD8E6 | ||
| cornflowerblue | #6495ED | greenyellow | #ADFF2F | ||
| mediumaquamarine | #66CDAA | paleturquoise | #AFEEEE | ||
| dimgray | #696969 | lightsteelblue | #B0C4DE | ||
| slateblue | #6A5ACD | powderblue | #B0E0E6 | ||
| olivedrab | #6B8E23 | firebrick | #B22222 | ||
| slategray | #708090 | darkgoldenrod | #B8860B | ||
| lightslategray | #778899 | mediumorchid | #BA55D3 | ||
| mediumslateblue | #7B68EE | rosybrown | #BC8F8F | ||
| lawngreen | #7CFC00 | darkkhaki | #BDB76B | ||
| chartreuse | #7FFF00 | mediumvioletred | #C71585 | ||
| aquamarine | #7FFFD4 | indianred | #CD5C5C | ||
| skyblue | #87CEEB | peru | #CD853F | ||
| lightskyblue | #87CEFA | chocolate | #D2691E | ||
| blueviolet | #8A2BE2 | tan | #D2B48C | ||
| darkmagenta | #8B008B | lightgray | #D3D3D3 | ||
| darkred | #8B0000 | thistle | #D8BFD8 | ||
| saddleblown | #8B4513 | orchid | #DA70D6 | ||
| darkseagreen | #8FBC8F | goldenrod | #DAA520 | ||
| lightgreen | #90EE90 | palevioletred | #DB7093 | ||
| mediumpurple | #9370DB | crimson | #DC143C | ||
| darkviolet | #9400D3 | gainsboro | #DCDCDC | ||
| palegreen | #98FB98 | plum | #DDA0DD | ||
| darkorchid | #9932CC | burlwood | #DEB887 | ||
| yellowgreen | #9ACD32 | lightcyan | #E0FFFF | ||
| sienna | #A0522D | lavender | #E6E6FA | ||
| darksalmon | #E9967A | hotpink | #FF69B4 | ||
| violet | #EE82EE | coral | #FF7F50 | ||
| palegoldenrod | #EEE8AA | darkorange | #FF8C00 | ||
| lightcoral | #F08080 | lightsalmon | #FFA07A | ||
| khaki | #F0E68C | orange | #FFA500 | ||
| aliceblue | #F0F8FF | lightpink | #FFB6C1 | ||
| honeydew | #F0FFF0 | pink | #FFC0CB | ||
| azure | #F0FFFF | gold | #FFD700 | ||
| sandybrown | #F4A460 | peachpuff | #FFDAB9 | ||
| wheat | #F5DEB3 | navajowhite | #FFDEAD | ||
| beige | #F5F5DC | moccasin | #FFE4B5 | ||
| whitesmoke | #F5F5F5 | bisque | #FFE4C4 | ||
| mintcream | #F5FFFA | mistyrose | #FFE4E1 | ||
| hostwhite | #F8F8FF | blanchedalmond | #FFFBCD | ||
| salmon | #FA8072 | papayawhip | #FFEFD5 | ||
| antiquewhite | #FAEBD7 | lavenderblush | #FFF0F5 | ||
| linen | #FAF0E6 | seashell | #FFF5EE | ||
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | cornsilk | #FFF8DC | ||
| oldlace | #FDF5E6 | lemonchiffon | #FFFACD | ||
| magenta | #FF00FF | floralwhite | #FFFAF0 | ||
| deepponk | #FF1493 | snow | #FFFAFA | ||
| orangered | #FF4500 | lightyellow | #FFFFE0 | ||
| tomato | #FF6347 | ivory | #FFFFF0 |
まとめ
色は、
「赤」「緑」「青」のかけ合わせで表示されます。
それぞれの色の強さを『16進数( 00 ~ FF )』で表しています。
したがって、
自由に色彩を作ることができます。
しかし、
日頃から使いたい色をメモしておくだけでも、
作業能率の向上になります。
色に困った時にはご活用してください。
では、
またお会いしましょう。